SKW系列往复式混炼挤出机
SKW系列往复机
发布时间:2019-10-11
SKW系列往复机是基于原有三螺片往复机,推出的新型四螺片往复机,是新达在往复机领域的全新研究成果。
三螺片往复机与四螺片往复机的区别:
1. 由原有360。圆周三片混炼螺片设计成四片混炼螺片。
2. 物料在长径比不变的情况下,剪切次数增加,并且减少了单次剪切所产生的摩擦热。
3. 转速更快,产量更高,混炼更好,能耗更低。
往复机技术优点:
∧ 均匀的剪切效应 ∧ 高填充的加工能力
∧ 较低的产品温度 ∧ 液体组合的有效注入
∧ 准确的温度控制 ∧ 的自洁性能
∧ 轴向和径向同时混合 ∧ 产品转换时间短设备使用率高
∧ 产品停留时间短 ∧ 混炼和造粒工艺可单独优化
型号参数:
型号 | SKW-85 | SKW-105 | SKW-125 |
螺杆直径 MM | 85 | 105 | 125 |
长径比 L/D | 15-22 | 15-22 | 15-22 |
螺杆 *大转速 RPM | 600 | 600 | 600 |
主电机功率 KW | 110-160 | 200-280 | 350-450 |
第二阶螺杆直径 | 150 | 180 | 220 |
第二阶长径比 | 7 | 7 | 7 |
螺杆 *大转速 RPM | 60 | 60 | 60 |
第二阶电机功率 KW | 55 | 75 | 110 |
参考产量 千克/小时 | SKW-85 | SKW-105 | SKW-125 |
低烟无卤电缆料 | 200-400 | 500-800 | 800-1500 |
黑色护套料 | 200-400 | 500-800 | 800-1500 |
半导屏蔽电缆料 | 200-400 | 500-800 | 800-1500 |
硅烷电缆料 | 200-400 | 500-800 | 800-1500 |
高浓度色母粒 | 150-350 | 400-700 | 700-1200 |
炭黑母粒 | 150-350 | 400-700 | 700-1200 |
高填充母粒 | 200-400 | 600-1000 | 900-1600 |
纤维母粒 | 150-350 | 400-700 | 700-1200 |
若需要了解SKW系列往复机更多技术信息或订购样品,请点击联系我们。
上一篇:首篇
下一篇:WKS系列往复机
下一篇:WKS系列往复机